Atividade Inclusiva: Entendendo o Sistema Nervoso no 6º Ano
🌟 Atividade Adaptada – Sistema nervoso Tipo de Adaptação: Transtorno do Espectro Autista (TEA) (Grau moderado) | BNCC: (EF06CI07PE) Reconhecer
Continue lendoAtividades adaptadas para alunos com deficiência baseadas no DUA
🌟 Atividade Adaptada – Sistema nervoso Tipo de Adaptação: Transtorno do Espectro Autista (TEA) (Grau moderado) | BNCC: (EF06CI07PE) Reconhecer
Continue lendo🌟 Atividade Adaptada – Sistema nervoso Tipo de Adaptação: deficiência intelectual (dificuldades cognitivas) (Grau moderado) | BNCC: (EF06CI07PE) Reconhecer e
Continue lendo🌟 Atividade Adaptada – alfabeto Tipo de Adaptação: deficiência intelectual (dificuldades cognitivas) (Grau moderado) | Ano: 3º ano | Disciplina:
Continue lendo🌟 Atividade Adaptada – Escala Cartográfica Tipo de Adaptação: Transtorno do Espectro Autista (TEA) (Grau moderado) | BNCC: (EF06GE08A) IDENTIFICAR
Continue lendo🌟 Atividade Adaptada – meio ambiente Tipo de Adaptação: deficiência intelectual (dificuldades cognitivas) (Grau severo) | Ano: 7 ano |
Continue lendo🌟 Atividade Adaptada – FUNÇÃO Tipo de Adaptação: Transtorno do Espectro Autista (TEA) (Grau moderado) | Ano: 9º | Disciplina:
Continue lendo🌟 Atividade Adaptada – inequação Tipo de Adaptação: Transtorno do Espectro Autista (TEA) (Grau severo) | 🎈 Educação Infantil |
Continue lendo🌟 Atividade Adaptada – ADIÇÃO Tipo de Adaptação: deficiência intelectual (dificuldades cognitivas) (Grau moderado) | Ano: 6º ANO | Disciplina:
Continue lendo🌟 Atividade Adaptada – climas do Brasil Tipo de Adaptação: Transtorno do Espectro Autista (TEA) (Grau moderado) | Ano: 8
Continue lendo🌟 Atividade Adaptada – Marcos históricos Tipo de Adaptação: deficiência intelectual (dificuldades cognitivas) (Grau leve) | BNCC: EF03HI05 | Ano:
Continue lendo