Atividade Inclusiva: Explorando a População Brasileira no 7º Ano
🌟 Atividade Adaptada – População Brasileira Tipo de Adaptação: deficiência intelectual (dificuldades cognitivas) (Grau leve) | Ano: 7º Ano |
Continue lendoAtividades adaptadas para alunos com deficiência baseadas no DUA
🌟 Atividade Adaptada – População Brasileira Tipo de Adaptação: deficiência intelectual (dificuldades cognitivas) (Grau leve) | Ano: 7º Ano |
Continue lendo🌟 Atividade Adaptada – HOBBIES Tipo de Adaptação: deficiência intelectual (dificuldades cognitivas) (Grau moderado) | BNCC: EF06LI17 | Ano: 6º
Continue lendo🌟 Atividade Adaptada – Handebol Tipo de Adaptação: deficiência intelectual (dificuldades cognitivas) (Grau moderado) | Ano: 2 ano | Disciplina:
Continue lendo🌟 Atividade Adaptada – Continente Americano Tipo de Adaptação: deficiência intelectual (dificuldades cognitivas) (Grau moderado) | Ano: 8º ano |
Continue lendo🌟 Atividade Adaptada – interpretação de texto Tipo de Adaptação: Transtorno do Espectro Autista (TEA) (Grau severo) | Complexidade: Baixa
Continue lendo🌟 Atividade Adaptada – fases da lua Tipo de Adaptação: Transtorno do Espectro Autista (TEA) (Grau severo) | Ano: oitavo
Continue lendo🌟 Atividade Adaptada – Formação das proteínas Tipo de Adaptação: deficiência intelectual (dificuldades cognitivas) (Grau moderado) | Ano: 1ª |
Continue lendo🌟 Atividade Adaptada – corrente elétrica interpretação de texto Tipo de Adaptação: deficiência intelectual (dificuldades cognitivas) (Grau severo) | Ano:
Continue lendo🌟 Atividade Adaptada – operaçoes matematicas Tipo de Adaptação: deficiência intelectual (dificuldades cognitivas) (Grau moderado) | 🎈 Educação Infantil |
Continue lendo🌟 Atividade Adaptada – educação financeira Tipo de Adaptação: Transtorno do Espectro Autista (TEA) (Grau leve) | Ano: 2 ano
Continue lendo